毎月定期積立を行っているFOLIO ROBO PROですが、今月も積立の日がやってきました。
今月も11,000円の積立を行いました。
取引内容(2022/3/11)
それでは、今月の積立の内容です。
資産クラス | 銘柄 | 口数 | 単価 (ドル) | 金額 (ドル) | 為替 レート | 金額 (円) |
---|---|---|---|---|---|---|
米国株 | VTI | 0.1616 | 216.3672 | 34.97 | 116.94 | 4,089 |
先進国株 | VEA | 0.511 | 45.9898 | 23.51 | 2,749 | |
新興国株 | VWO | 0.694 | 44.848 | 31.13 | 3,640 | |
米国債券 | BND | 0.2023 | 80.4572 | 16.28 | 1,903 | |
ハイイールド債 | HYG | 0.0534 | 81.6259 | 4.36 | 509 | |
金 | GLD | 0.0014 | 184.3493 | 0.26 | 30 |
株安ですね。
金(GLD)だけは絶好調!
積立投資をしていると、相対的に安くなっているものを多く買えますので、値下がりも長い目で見れば悪くないかもしれませんね。
コメント